LEAGUE
試合結果
リーグ戦 令和7年度(2025 - 2026)
3次リーグ 【1月31日~3月22日】
※3月24日現在【確定】
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 美幌デリシャス | – | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | メンソーレ北見 | × 4-6 | – | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 工大PERIL | × 2-4 | × 2-3 | – | A12 | A13 | A14 | A15 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 工大LECOO | × 3-4 | 〇 8-2 | × 3-6 | – | A16 | A17 | A18 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | NAKA | × 1-7 | 〇 7-1 | × 2-6 | 〇 7-1 | – | A19 | A20 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | KiT CURLING CLUB | 〇 5-0 | 〇 10-1 | × 3-7 | 〇 7-1 | 〇 12-0 | – | A21 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 工大Bang’s | × 4-5 | 〇 5-1 | × 3-6 | △ 3-3 | 〇 5-4 | × 2-4 | – | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | M’s | – | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 北見工業大学 | × 1-5 | – | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | CATAPULT | △ 4-4 | × 3-5 | – | B12 | B13 | B14 | B15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 北見藤Crescendo | × 2-5 | × 1-5 | △ 4-4 | – | B16 | B17 | B18 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 玉越病院 | 〇 9-2 | × 5-7 | 〇 7-1 | 〇 4-3 | – | B19 | B20 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 工大AXIS | 〇 3-2 | 〇 6-0 | × 2-5 | × 4-5 | × 2-6 | – | B21 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Volvox | × 2-3 | × 3-4 | △ 4-4 | × 3-8 | 〇 6-1 | × 1-7 | – | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 工大Kind | – | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | Mrs.APPLE MINT | 〇 3-1 | – | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 北見Middle C・C | × 3-6 | 〇 8-1 | – | C12 | C13 | C14 | C15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | シマエナガ | 〇 6-2 | 〇 5-2 | × 4-1 | – | C16 | C17 | C18 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | ペコロス | 〇 3-2 | 〇 5-4 | × 2-4 | 〇 5-1 | – | C19 | C20 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | チームNakazaki | 〇 6-1 | × 7-8 | × 4-6 | × 3-5 | × 4-7 | – | C21 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 7 | 玉越病院Ⅱ | × 1-6 | × 0-7 | × 3-6 | × 2-3 | △ 4-4 | 〇 7-2 | – | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | OKBF C・C | – | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | iwasaki corp. | 〇 3-0 | – | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | K’s | × 2-6 | 〇 8-2 | – | D12 | D13 | D14 | D15 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | バルサミコス | 〇 6-1 | △ 4-4 | 〇 6-1 | – | D16 | D17 | D18 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 北見藤Seraphim | × 4-5 | 〇 5-2 | 〇 3-2 | 〇 6-3 | – | D19 | D20 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | 地獄坂47 | △ 4-4 | × 4-7 | 〇 5-1 | × 1-8 | 〇 5-2 | – | D21 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | ハッカソンズ | × 2-5 | × 1-8 | 〇 6-4 | × 0-7 | 〇 5-3 | 〇 6-4 | – | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Eリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | APEX | – | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2 | ラッキーストライク | 〇 7-5 | – | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Full House | 〇 8-3 | × 1-9 | – | E12 | E13 | E14 | E15 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | どーも!3ch | 〇 6-0 | 〇 6-5 | 〇 6-2 | – | E16 | E17 | E18 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ラストロック | 〇 5-1 | 〇 5-3 | △ 7-7 | 〇 9-4 | – | E19 | E20 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | チーム政義 | 〇 5-2 | × 3-5 | × 4-6 | × 2-8 | × 4-7 | – | E21 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Team flag | 〇 8-0 | 〇 8-4 | × 2-9 | × 4-7 | 〇 6-4 | 〇 8-3 | – | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Fリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
| 1 | SUSUMU | – | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | と金 | × 2-4 | – | F6 | F7 | F8 | F9 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 3 | ヒラソル | 〇 6-0 | 〇 6-5 | – | F10 | F11 | F12 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 北見藤Golazo | × 3-5 | 〇 9-0 | 〇 5-1 | – | F13 | F14 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | フルーク | × 0-8 | × 5-6 | 〇 3-2 | × 4-6 | – | F15 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | 小室軍団 | 〇 6-2 | 〇 6-4 | 〇 10-1 | × 2-11 | 〇 6-1 | – | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| – | ||||||||||||
| Gリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
| 1 | テキーラショット | – | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | どんべえず | 〇 6-5 | – | G6 | G7 | G8 | G9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | どうしん北見 | × 1-8 | × 3-7 | – | G10 | G11 | G12 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | タカシマ漁業部 | × 0-3 | × 0-3 | × 0-3 | – | G13 | G14 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | MY SKY | × 0-10 | 〇 6-5 | 〇 5-1 | 〇 3-0 | – | G15 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | マグロ | × 0-11 | × 1-9 | 〇 5-4 | 〇 3-0 | 〇 3-2 | – | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| – | ||||||||||||
| リーグ混合試合 | 勝敗 | 勝利チーム | |
| Fリーグ1位 vs Gリーグ1位 (F16) | 8-2 | 北見藤Golazo | |
| Fリーグ2位 vs Gリーグ2位 (F17) | 2-6 | テキーラショット | |
| Fリーグ3位 vs Gリーグ3位 (F18) | 9-0 | SUSUMU | |
| Fリーグ4位 vs Gリーグ4位 (G16) | 3-5 | MY SKY | |
| Fリーグ5位 vs Gリーグ5位 (G17) | 3-0 | と金 | |
| Fリーグ6位 vs Gリーグ6位 (G18) | 3-0 | フルーク | |
2次リーグ 【終了】
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 工大PERIL | – | × 1-6 | × 3-5 | 〇 5-1 | 〇 6-3 | × 3-4 | 〇 5-0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 北見工業大学 | 〇 | – | △ 4-4 | × 2-7 | × 5-7 | × 3-4 | × 1-6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | NAKA | 〇 | △ | – | × 3-5 | × 2-8 | 〇 5-2 | △ 3-3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | 工大LECOO | × | 〇 | 〇 | – | × 2-3 | × 3-4 | 〇 6-4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | メンソーレ北見 | × | 〇 | 〇 | 〇 | – | × 3-5 | △ 3-3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 美幌デリシャス | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | – | × 4-6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | M’s | × | 〇 | △ | × | △ | 〇 | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 工大Bang’s | – | × 0-3 | ◯ 7-2 | 〇 5-3 | 〇 4-2 | × 6-10 | 〇 7-1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | CATAPULT | 〇 | – | × 2-7 | △ 5-5 | △ 4-4 | 〇 8-7 | 〇 6-2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 工大AXIS | × | 〇 | – | △ 4-4 | × 2-3 | × 0-3 | 〇 5-4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | KiT WHCC | × | △ | △ | – | × 2-3 | 〇 6-1 | △ 4-4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | 北見藤Crescendo | × | △ | 〇 | 〇 | – | △ 4-4 | × 1-3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 工大Kind | 〇 | × | 〇 | × | △ | – | × 1-5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 玉越病院 | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | – | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | チームMYMY | – | 〇 3-2 | ◯ 4-2 | ◯ 6-4 | ◯ 4-3 | × 2-3 | ◯ 5-2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | OKBF C・C | × | – | × 2-5 | × 3-6 | ◯ 3-0 | × 3-5 | × 1-10 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ペコロス | × | 〇 | – | × 5-7 | 〇 5-2 | × 4-7 | × 2-4 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | 北見Middle C・C | × | 〇 | 〇 | – | ◯ 3-1 | ◯ 7-5 | ◯ 4-3 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | iwasaki corp. | × | × | × | × | – | × 2-5 | × 0-10 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | Volvox | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | – | ◯ 6-2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | シマエナガ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | – | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | ラッキーストライク | – | × 1-7 | × 3-4 | × 0-3 | △ 3-3 | ◯ 6-3 | △ 6-6 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | APEX | 〇 | – | × 2-4 | × 2-3 | ◯ 5-3 | × 3-6 | × 3-8 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | 玉越病院Ⅱ | 〇 | 〇 | – | ◯ 3-0 | × 3-7 | × 2-9 | ◯ 3-2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | チームNakazaki | 〇 | 〇 | × | – | ◯ 6-3 | ◯ 8-3 | × 3-6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | K’s | △ | × | 〇 | × | – | ◯ 6-1 | ◯ 8-1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | バルサミコス | × | 〇 | 〇 | × | × | – | ◯ 4-0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 北見藤Seraphim | △ | 〇 | × | 〇 | × | × | – | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Eリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | テキーラショット | – | × 2-4 | △ 3-3 | × 1-8 | × 4-6 | ◯ 8-1 | △ 4-4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | 地獄坂47 | 〇 | – | ◯ 5-4 | ◯ 8-1 | ◯ 3-2 | × 3-8 | × 2-7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ハッカソンズ | △ | × | – | ◯ 5-3 | ◯ 8-3 | △ 5-5 | ◯ 6-4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | SUSUMU | 〇 | × | × | – | △ 5-5 | △ 4-4 | × 2-4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | どーも!3ch | 〇 | × | × | △ | – | × 2-3 | ◯ 4-1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Full House | × | 〇 | △ | △ | 〇 | – | ◯ 5-3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ラストロック | △ | 〇 | × | 〇 | × | × | – | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Fリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | チーム政義 | – | × 2-3 | ◯ 8-2 | ◯ 4-3 | ◯ 15-1 | ◯ 10-1 | ◯ 8-4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | どんべえず | 〇 | – | ◯ 4-1 | × 2-5 | ◯ 7-1 | △ 3-3 | ◯ 8-4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | MY SKY | × | × | – | ◯ 7-4 | ◯ 9-3 | × 3-4 | × 1-6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | 工大ジャイアント | × | 〇 | × | – | ◯ 10-5 | ◯ 6-1 | × 4-7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | アルゴノート | × | × | × | × | – | × 0-10 | × 2-10 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | フルーク | × | △ | 〇 | × | 〇 | – | × 2-4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 7 | ヒラソル | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Gリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | と金 | – | × 3-4 | △ 2-2 | ◯ 4-1 | ◯ 5-0 | ◯ 4-2 | ◯ 4-2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | どうしん北見 | 〇 | – | × 2-6 | ◯ 6-1 | ◯ 3-0 | ◯ 5-4 | × 3-4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Team flag | △ | 〇 | – | ◯ 6-1 | ◯ 6-0 | ◯ 3-1 | ◯ 3-2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 北見藤Golazo | × | × | × | – | △ 4-4 | ◯ 8-2 | ◯ 6-0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | マグロ | × | × | × | △ | – | △ 4-4 | × 1-6 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | セブンズC.C | × | × | × | × | △ | – | △ 2-2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | タカシマ漁業部 | × | 〇 | × | × | 〇 | △ | – | 2 | 3 | 1 | 5 |
| リーグ混合試合 | 勝敗 | 勝利チーム | |
| リーグA7位 vs リーグB1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグB7位 vs リーグC1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグC7位 vs リーグD1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグD7位 vs リーグF1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグE7位 vs リーグF1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグF7位 vs リーグG1位 | 0-0 | チーム名 | |
1次リーグ 【10月1日(水)~11月24日(月)】
※10月19日現在
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | KiT CURLING CLUB | – | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | ||||
| 2 | 美幌デリシャス | × 2-5 | – | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | ||||
| 3 | 工大PERIL | – | A12 | A13 | A14 | A15 | ||||||
| 4 | 工大Bang’s | – | A16 | A17 | A18 | |||||||
| 5 | NAKA | × 3-7 | – | A19 | A20 | |||||||
| 6 | 北見工業大学 | ○ 4-3 | ○ 6-4 | – | A21 | |||||||
| 7 | 玉越病院 | △ 4-4 | × 4-6 | – | ||||||||
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 工大LECOO | – | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | ||||
| 2 | メンソーレ北見 | × 3-6 | – | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | ||||
| 3 | M’s | × 2-4 | – | B12 | B13 | B14 | B15 | |||||
| 4 | 工大AXIS | – | B16 | B17 | B18 | |||||||
| 5 | 北見藤Crescendo | △ 4-4 | ○ 6-3 | ○ 11-1 | – | B19 | B20 | |||||
| 6 | 北見Middle.cc | × 2-6 | – | B21 | ||||||||
| 7 | ペコロス | ○ 6-1 | × 3-8 | – | ||||||||
| Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | Volvox | – | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||
| 2 | CATAPULT | ◯ 5-0 | – | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | ||||
| 3 | シマエナガ | × 2-3 | – | C12 | C13 | C14 | C15 | |||||
| 4 | Mrs.APPLE MINT | – | C16 | C17 | C18 | |||||||
| 5 | 工大kind | × 2-3 | △ 3-3 | – | C19 | C20 | ||||||
| 6 | KiT CCWC | – | C21 | |||||||||
| 7 | バルサミコス | × 3-4 | ○ 9-3 | – | ||||||||
| Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | チームNAKAZAKI | – | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | ||||
| 2 | 玉越病院Ⅱ | ◯ 6-1 | – | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | ||||
| 3 | iwasaki corp. | ○ 4-3 | – | D12 | D13 | D14 | D15 | |||||
| 4 | OKBF C・C | – | D16 | D17 | D18 | |||||||
| 5 | ハッカソンズ | ○ 4-1 | × 0-11 | – | D19 | D20 | ||||||
| 6 | 北見藤Seraphim | × 3-7 | × 3-7 | – | D21 | |||||||
| 7 | どーも!3ch | × 0-6 | – | |||||||||
| Eリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 地獄坂47 | – | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| 2 | K’s | △ 4-4 | – | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | ||||
| 3 | ラストロック | ○ 5-1 | – | E12 | E13 | E14 | E15 | |||||
| 4 | 工大FLAG | ○ 8-1 | – | E16 | E17 | E18 | ||||||
| 5 | Full House | × 4-6 | – | E19 | E20 | |||||||
| 6 | ラッキーストライク | × 1-6 | × 0-7 | – | E21 | |||||||
| 7 | どんべえず | × 1-10 | × 2-6 | – | ||||||||
| Fリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
| 1 | チーム政義 | – | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |||||
| 2 | 小室軍団 | – | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | ||||||
| 3 | SUSUMU | × 4-7 | – | F12 | F13 | F14 | F15 | ||||||
| 4 | MY SKY | – | F16 | F17 | F18 | ||||||||
| 5 | APEX | × 2-7 | – | F19 | F20 | ||||||||
| 6 | テキーラショット | ○ 8-3 | – | F21 | |||||||||
| 7 | どうしん北見 | △ 3-3 | △ 6-6 | ○ 9-0 | – | ||||||||
| Gリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | フルーク | – | G1 | G2 | G3 | – | G4 | G5 | G6 | ||||
| 2 | きたみJrCC A | – | G7 | G8 | G9 | – | G10 | G11 | |||||
| 3 | きたみJrCC B | – | G12 | G13 | G14 | – | G15 | ||||||
| 4 | きたみJrCC C | – | G16 | G17 | G18 | – | |||||||
| 5 | セブンズCC | – | × 2-5 | ○ 7-6 | – | G19 | G20 | G21 | |||||
| 6 | チーム秋山 | × 2-3 | – | – | G22 | G23 | |||||||
| 7 | アルゴノート | × 2-9 | – | – | G24 | ||||||||
| 8 | O-tube | × 0-8 | – | × 2-4 | – | ||||||||
| リーグ混合試合 | 勝敗 | 勝利チーム | |
| リーグA7位 vs リーグB1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグB7位 vs リーグC1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグC7位 vs リーグD1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグD7位 vs リーグF1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグE7位 vs リーグF1位 | 0-0 | チーム名 | |
| リーグF7位 vs リーグG1位 | 0-0 | チーム名 | |
サマーチャンピオンシップ 令和7年度(2025)
決勝トーナメント 【9月10日~9月19日】
※9月21日確定
予選リーグ 【7月2日~9月8日】
※9月9日確定
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 美幌デリシャス | – | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | OKBF C・C | × 1-8 | – | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | シマエナガ | 〇 5-3 | 〇 7-1 | – | A12 | A13 | A14 | A15 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | バルサミコス | 〇 4-3 | 〇 8-2 | 〇 5-4 | – | A16 | A17 | A18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 北見藤Crescendo | × 1-5 | × 2-5 | △ 6-6 | × 4-6 | – | A19 | A20 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | フルーク | × 2-4 | 〇 7-2 | × 1-10 | × 2-10 | × 4-6 | – | A21 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | MY SKY | × 2-7 | 〇 8-5 | × 0-10 | × 2-4 | × 2-4 | × 2-4 | – | 1 | 5 | 0 | 6 |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 北見工大エイアイ | – | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | チーム玉越 | × 1-4 | – | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | iwasaki corp. | × 0-7 | 〇 8-3 | – | B12 | B13 | B14 | B15 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | 北見藤Seraphim | × 1-6 | × 1-6 | 〇 4-3 | – | B16 | B17 | B18 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 5 | テキーラショット | × 4-5 | × 0-3 | 〇 4-3 | 〇 5-4 | – | B19 | B20 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | と金 | × 2-10 | × 2-4 | × 1-6 | 〇 5-2 | × 1-6 | – | B21 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | きたみJrカーリングくらぶA | △ 4-4 | × 0-8 | 〇 5-4 | 〇 11-2 | × 2-4 | 〇 5-0 | – | 3 | 2 | 1 | 4 |
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | KiT CURLING CLUB チェア部 | – | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | NAKA | × 1-7 | – | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ペコロス | × 2-5 | × 1-5 | – | C12 | C13 | C14 | C15 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Full House | × 4-6 | × 1-6 | × 1-5 | – | C16 | C17 | C18 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | 地獄坂47 | × 0-13 | × 2-7 | 〇 5-2 | × 5-7 | – | C19 | C20 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | どーも!3ch | × 3-6 | 〇 4-3 | × 1-7 | × 2-4 | 〇 6-3 | – | C21 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | アルゴノート | × 0-15 | × 1-6 | × 1-10 | × 0-18 | × 1-10 | × 4-7 | – | 0 | 6 | 0 | 7 |
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 森川くん2号 | – | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Mrs.APPLE MINT | × 2-3 |
– | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Volvox | 〇 4-1 |
× 6-7 |
– | D12 | D13 | D14 | D15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Apex | × 2-10 |
× 0-10 |
× 2-10 |
– | D16 | D17 | D18 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | K′s | × 3-5 |
〇 4-2 |
× 1-6 |
〇 8-0 |
– | D19 | D20 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | どうしん北見 | × 3-6 |
〇 4-1 |
× 5-7 |
〇 6-4 |
× 4-7 |
– | D21 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | きたみJrカーリングくらぶB | × 0-15 |
× 1-13 |
× 0-13 |
× 5-10 |
× 2-8 |
× 1-11 |
– | 0 | 6 | 0 | 7 |
| E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
| 1 | 工大五色ノ衆 | – | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 北見Middle.cc | × 4-6 | – | E6 | E7 | E8 | E9 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | ラッキーストライク | 〇 7-0 | × 2-6 | – | E10 | E11 | E12 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | ハッカソンズ | × 1-10 | × 1-8 | × 3-4 | – | E13 | E14 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 小室軍団 | × 1-4 | × 4-6 | × 3-5 | △ | – | E15 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | 北見藤Thrones | × 1-4 | × 1-9 | 〇 5-1 | × 0-11 | × 1-9 | – | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| – | ||||||||||||
| E | 勝敗 | 勝利チーム | |
| 工大 vs Middle (EE1) | 3-0 | 工大五色ノ衆 | |
| ラッキー vs ハッカ (EE2) | 8-2 | ラッキーストライク | |
| 小室 vs 北見藤 (EE3) | 3-3 | 引き分け | |
リーグ戦 令和6年度(2024 - 2025)
3次リーグ 【1月31日~3月22日】
※3月24日現在【確定】
| Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | 美幌デリシャス | – | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | メンソーレ北見 | × 4-6 | – | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | 工大PERIL | × 2-4 | × 2-3 | – | A12 | A13 | A14 | A15 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 工大LECOO | × 3-4 | 〇 8-2 | × 3-6 | – | A16 | A17 | A18 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | NAKA | × 1-7 | 〇 7-1 | × 2-6 | 〇 7-1 | – | A19 | A20 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | KiT CURLING CLUB | 〇 5-0 | 〇 10-1 | × 3-7 | 〇 7-1 | 〇 12-0 | – | A21 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 工大Bang’s | × 4-5 | 〇 5-1 | × 3-6 | △ 3-3 | 〇 5-4 | × 2-4 | – | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
| 1 | M’s | – | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 北見工業大学 | × 1-5 | – | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | 4 | 2 | 9 | 1 |
